Полиэфирная смола Polysystem YF-275A
Купить
При покупки смолы в больших объемах действуют скидки и спеццена !!!Тип: Предускоренная, тиксотропная, ненасыщенная ортофталиевая полиэфирная смола, без парафина, низкая вязкость, отличные механические свойства.
Назначение: Polysystem YF-275A разработана для производства армированных пластиков устойчивым к морской среде как методом напыления так и ручным формованием.
Особенности: Очень быстро смачивает армирующий материал
Быстро набирает твердость
Хорошее объемное отверждение
Хорошая адгезия к 2-й ламинации без шлифовки
Стабильное время гелеобразования Цветовой индикатор розовый
Типичные свойства жидкой смолы:
Ед.измерения | Значение | Метод испытания | |
Удельная плотность | 25℃/25℃ | 1.08-1.12 | |
Вязкость (по Брукфильду) | dPa .s/25℃ | 2.0 – 5.0 | #2, 5 rpm |
Тиксотропный индекс | Poise/25℃ | 2.3 -3.0 | 6/60 rpm |
Время гелеобразования | мин | 8-30 | 6 При 25℃ |
Содержание летучих веществ | мг-КОН/г | 38-43 | МЕКРО 1,0~2,0 |
Время пика экзотермы | мин | 20-50 | При 25℃ |
Пик экзотермы | ℃ | 90-130 | При 25℃ |
Ед.измерения | Значение | Метод испытания | |
Прочность на разрыв | МПа | 66 | ASTM D 638-14 |
Модуль упругости при растяжении | ГПа | 2,8-3,3 | ASTM D 790-17 |
Предел прочности при изгибе | МПа | 98,4-101,5 | ASTM D 790-17 |
Модуль упругости при изгибе | ГПа | 4,08 | ASTM D 790 |
Твердость по Барколу | - | 43-45 | ASTM D 2583 |
Температура тепловой деформации | ℃ | 70 | ASTM D 638-14 |
Водопоглощение | % | 0,09 | ASTM D 570-98 |
Ед.измерения | Значение | ||
Прочность на разрыв | МПа | 94,4 | ASTM D 638 |
Модуль упругости при растяжении | ГПа | 4,01 | ASTM D 638 |
Предел прочности при изгибе | МПа | 66,00 | ASTM D 790 |
Модуль упругости при изгибе | ГПа | 4,08 | ASTM D 790 |
Твердость по Барколу | - | 43 | ASTM D 2583 |
Схема отверждения – 24 часа при температуре 25ºС,
4 часа при температуре 80ºС,
2 часа при температуре 100ºС
Бренд | Adidas |